Hivernal Cervera (curta) - MASTERS 50 MASCULI
Corredor Categoria Posicio Punts Dorsal
Franco Jané, Carles MASTERS 50 MASCULI 1 500 228
Cervera Ibarz, Sergio MASTERS 50 MASCULI 2 480 166
Riera Riera Balcells, Antoni MASTERS 50 MASCULI 3 460 198
Delgado Bellido, Juan Antonio MASTERS 50 MASCULI 4 440 224
Fuentes Gijon, Jose MASTERS 50 MASCULI 5 430 206
Del Baño Rubio, Óscar MASTERS 50 MASCULI 6 420 209
Molina Maldonado, Emilio MASTERS 50 MASCULI 7 410 207
Garriga Torras, Octavi MASTERS 50 MASCULI 8 400 174
Delgado Coca, Ángel MASTERS 50 MASCULI 9 390 241
Solà Paloma, Marius MASTERS 50 MASCULI 10 380 237
Montejo Valencia, Carles MASTERS 50 MASCULI 11 379 219
Marti Mora, Victor MASTERS 50 MASCULI 12 378 473
Gil Vilella, Jotdi MASTERS 50 MASCULI 13 377 227
Viladegut Masegosa, Josep MASTERS 50 MASCULI 14 376 472
Maestre Lozano, Daniel MASTERS 50 MASCULI 15 375 233
Tugues, Josep MASTERS 50 MASCULI 16 374 483
Mallen Romero, Jose Antonio MASTERS 50 MASCULI 17 373 238
Vicent, Toni MASTERS 50 MASCULI 18 372 232
Torné Olivé, Jordi MASTERS 50 MASCULI 19 371 448
Fitó Pi, Albert MASTERS 50 MASCULI 20 370 407
Sánchez Pérez, Juanjo MASTERS 50 MASCULI 21 369 140
Fuentes Otero, Fabian MASTERS 50 MASCULI 22 368 262
Llastarri Garzon, Marc MASTERS 50 MASCULI 23 367 427
Lopez Balague, Josep MASTERS 50 MASCULI 24 366 94
Luengo Ramos, Benjamin MASTERS 50 MASCULI 25 365 252
Vazquez Brazo, Alex MASTERS 50 MASCULI 26 364 412
Ezquerra Espin, Enric MASTERS 50 MASCULI 27 363 205
Ferrera, Xisco MASTERS 50 MASCULI 28 362 112
Escude Gonzalez, Jordi MASTERS 50 MASCULI 29 361 229
Abelló Mateu, Francesc Xavier MASTERS 50 MASCULI 30 360 118
Sanchez Sanchez, Juan MASTERS 50 MASCULI 31 359 152
Puig Mayoral, Cesc MASTERS 50 MASCULI 32 358 103
Ambel Santoyo, Juanpe MASTERS 50 MASCULI 33 357 234
Lledó Muñoz, Sergi MASTERS 50 MASCULI 34 356 159
Del Campo Rodríguez, Vicente MASTERS 50 MASCULI 35 355 230
Roca Llobet, Josep MASTERS 50 MASCULI 36 354 218
Padrós Sánchez, Jaume MASTERS 50 MASCULI 37 353 456
Martín Martín, Andrés MASTERS 50 MASCULI 38 352 55
García Lopez, David MASTERS 50 MASCULI 39 351 56
Aguilar Cejas, Sergio MASTERS 50 MASCULI 40 350 60
Sancho Royo, Oscar MASTERS 50 MASCULI 41 349 61
Torà Canal, Albert MASTERS 50 MASCULI 42 348 120
Llacer Cascales, Javier MASTERS 50 MASCULI 43 347 266
Angrill Moliina, Jordi MASTERS 50 MASCULI 44 346 267
Ribalta Viladrich, Josep Maria MASTERS 50 MASCULI 45 345 268
Fernàndez Balsells, Jordi MASTERS 50 MASCULI 46 344 127
Balague Feliu, Xav MASTERS 50 MASCULI 47 343 129
Castells Godia, Carlos MASTERS 50 MASCULI 48 342 189
Batlle Pomar, Eduard MASTERS 50 MASCULI 49 341 172
Pisa Mas, Jordi MASTERS 50 MASCULI 50 340 269
Vicente Badell, Jordi MASTERS 50 MASCULI 51 339 210
Mostany Brualla, Jordi MASTERS 50 MASCULI 52 338 84
Guillen Martinena, Manel MASTERS 50 MASCULI 53 337 155
Isern, Joan MASTERS 50 MASCULI 54 336 92
Badia Granados, Marc MASTERS 50 MASCULI 55 335 53
Montaña De La Sierra, David MASTERS 50 MASCULI 56 334 434
Gabernet, Ramon MASTERS 50 MASCULI 57 333 149
Llort Farre, Antoni MASTERS 50 MASCULI 58 332 191
Contreras Bassangé, Francesc MASTERS 50 MASCULI 59 331 185