El Bou de Montbui (curta) - GENERAL MASCULINA
Corredor Categoria Posicio Punts Dorsal
Miro Congost, Ignasi EBIKES MASCULI 1 500 13
Luna Poyato, Oscar EBIKES MASCULI 2 480 23
Sivill Bonfill, Josep Maria EBIKES MASCULI 3 460 24
Ordovas Vertedor, Jose Antonio EBIKES MASCULI 4 440 25
Ros Bricollé, Ferran ELIT MASCULI 5 430 150
Jurado Sanchez, Javier MASTERS 40 MASCULI 6 420 154
Pastrana Cordoba, Enric EBIKES MASCULI 7 410 19
Sanchez Lara, Jorge MASTERS 40 MASCULI 8 400 137
Martell Sanchez, Joan ELIT MASCULI 9 390 78
Alonso Romero, Jeronimo EBIKES MASCULI 10 380 16
Planas Marquez, Albert MASTERS 40 MASCULI 11 379 152
Tomàs, Lluís MASTERS 40 MASCULI 12 378 132
Feixas, Joan MASTERS 30 MASCULI 13 377 130
Garcia Ordóñez, Anselm JUNIOR MASCULI 14 376 118
Forn, Enric MASTERS 40 MASCULI 15 375 148
Alemany Miserachs, Roger MASTERS 30 MASCULI 16 374 58
Cervilla Manzano, Fran EBIKES MASCULI 17 373 15
Franco Caldito, Cristian MASTERS 30 MASCULI 18 372 61
García Duran, Izan JUNIOR MASCULI 19 371 128
Codes Rodríguez, Juanjo MASTERS 40 MASCULI 20 370 38
Llobet Duch, Ramon ELIT MASCULI 21 369 111
Sainz Hernandez, Yandry MASTERS 30 MASCULI 22 368 117
Camacho Garcia, Carlos MASTERS 30 MASCULI 24 366 49
Pallares Garcia, David MASTERS 40 MASCULI 25 365 59
Compte Roca, Roger MASTERS 30 MASCULI 26 364 32
Lopez De Recalde Martorell, Josep MASTERS 30 MASCULI 27 363 83
Rius Calderón, Xavi MASTERS 40 MASCULI 28 362 135
Franco Jané, Carles MASTERS 50 MASCULI 29 361 27
Montanyà Balcells, Xavier EBIKES MASCULI 30 360 21
Mullerat, Julià EBIKES MASCULI 31 359 22
Grima Sigalat, Isaac MASTERS 40 MASCULI 32 358 100
Caballero Julián, Alex MASTERS 50 MASCULI 33 357 155
González, Cristina MASTERS 30 MASCULI 34 356 93
Jimenez Campo, Enric MASTERS 30 MASCULI 35 355 140
Martínez López, Manolo MASTERS 40 MASCULI 36 354 131
Riera Balcells, Antoni MASTERS 50 MASCULI 37 353 104
Barlan, Oriol ELIT MASCULI 38 352 138
Sola Lopez, Josep Maria MASTERS 40 MASCULI 39 351 114
Sanfeliu, Marc ELIT MASCULI 40 350 151
Orpí Tomàs, Jordi MASTERS 50 MASCULI 41 349 146
Martínez García, Paco MASTERS 60 MASCULI 42 348 75
Tort Borrega, Jaume MASTERS 30 MASCULI 43 347 101
Garcia Rafecas, Toni ELIT MASCULI 44 346 102
Romero Romera, Diego JUNIOR MASCULI 45 345 51
Tarrida Camprubí, Quim JUNIOR MASCULI 46 344 60
Arrufat Maya, Johnathan MASTERS 30 MASCULI 47 343 139
Pascual Caballero, Jaume EBIKES MASCULI 48 342 17
Garriga Torras, Octavi MASTERS 50 MASCULI 49 341 97
Gasso Bertran, Marc MASTERS 40 MASCULI 50 340 144
Delgado Coca, Ángel MASTERS 50 MASCULI 51 339 43
Rey Sánchez, Jesus MASTERS 30 MASCULI 52 338 120
Conde Costa, Daniel MASTERS 30 MASCULI 53 337 109
Almaraz Arenas, Daniel MASTERS 40 MASCULI 54 336 66
Alfonso Miranda, Alvaro MASTERS 30 MASCULI 55 335 126
Valerio Sánchez, Miguel Ángel MASTERS 40 MASCULI 56 334 76
Albornà Guzman, Jordi MASTERS 40 MASCULI 57 333 127
Gil Vilella, Jordi MASTERS 50 MASCULI 58 332 157
Solà Paloma, Marius MASTERS 50 MASCULI 59 331 200
Cierco Navarro, Ivan MASTERS 30 MASCULI 60 330 121
Jiménez Alonso, David MASTERS 50 MASCULI 61 329 107
Martinez Franch, Xavier MASTERS 30 MASCULI 62 328 48
Font, Oleguer ELIT MASCULI 63 327 63
Pons I Casals, Lluís MASTERS 60 MASCULI 64 326 153
De Dios Crespo, Aitor MASTERS 40 MASCULI 65 325 159
Frunze, Sergiu MASTERS 40 MASCULI 66 324 156
Milà Bou, Ricard MASTERS 30 MASCULI 67 323 8
Currià Ubach, Frederic MASTERS 40 MASCULI 68 322 45
Maestre Lozano, Daniel MASTERS 50 MASCULI 69 321 35
Caelles Soriano, Nil ELIT MASCULI 70 320 64
Vicent, Toni MASTERS 50 MASCULI 71 319 34
Jiménez Farré, Pol JUNIOR MASCULI 72 318 94
Sans Forcada, Ricard MASTERS 60 MASCULI 73 317 141
Jiménez Esteve, Raul MASTERS 40 MASCULI 74 316 95
Delgado Espada, Carlos MASTERS 30 MASCULI 75 315 81
Soriano Muñoz, Victor MASTERS 30 MASCULI 76 314 77
Cucurull, Edgar MASTERS 30 MASCULI 77 313 113
Sánchez Perez, Juanjo MASTERS 50 MASCULI 78 312 147
Segura Llauradó, Xavier EBIKES MASCULI 79 311 26
López Peláez, David MASTERS 40 MASCULI 80 310 68
Ferrer Flores, Jose Luis MASTERS 40 MASCULI 81 309 134
Torà Canal, Angel MASTERS 40 MASCULI 82 308 123
Punsa Ruiz, Marc JUNIOR MASCULI 83 307 42
Marin Pardo, Oscar MASTERS 50 MASCULI 84 306 74
Vizuete Sierra, Alberto MASTERS 50 MASCULI 85 305 4
Ferrer Flores, Ruben MASTERS 30 MASCULI 86 304 133
Ferré Burgos, Jaume JUNIOR MASCULI 87 303 56
Mates, David MASTERS 40 MASCULI 88 302 85
Ariño Mons, Cesar MASTERS 30 MASCULI 89 301 96
Pelfort Ventura, Pol JUNIOR MASCULI 90 300 91
Mallen Romero, Jose Antonio MASTERS 50 MASCULI 91 299 201
Guspí Roset, Josep MASTERS 40 MASCULI 92 298 87
Ferrera, Xisco MASTERS 50 MASCULI 93 297 79
Aragón Sanchez, Antonio MASTERS 40 MASCULI 94 296 53
Suárez Varela, Leonel MASTERS 30 MASCULI 95 295 62
Carreras Boladeras, Sergi MASTERS 50 MASCULI 96 294 86
Escude Gonzalez, Jordi MASTERS 50 MASCULI 97 293 28
Ambel Santoyo, Juanpe MASTERS 50 MASCULI 98 292 36
Lledó Muñoz, Sergi MASTERS 50 MASCULI 99 291 98
Eigenbrodt, Bjorn MASTERS 50 MASCULI 100 290 2
Fuentes Otero, Fabian MASTERS 50 MASCULI 101 289 44
Risco Marrón, Daniel MASTERS 40 MASCULI 102 288 52
Molinos Gracia, Alfredo MASTERS 40 MASCULI 103 287 142
Fernandez, David MASTERS 40 MASCULI 104 286 82
Torà Canal, Albert MASTERS 50 MASCULI 105 285 119
Peña Riba, David MASTERS 50 MASCULI 106 284 116
Rius Callau, Pere MASTERS 30 MASCULI 107 283 71
Del Campo Rodríguez, Vicente MASTERS 50 MASCULI 108 282 31
Fernández Muñoz, Javier MASTERS 50 MASCULI 109 281 106
Mangas García, David MASTERS 50 MASCULI 110 280 7
Escudé Riba, Jordi MASTERS 30 MASCULI 111 279 5
Esplugas Borràs, Josep Ramon MASTERS 30 MASCULI 112 278 125
Mas Enero, Jaume MASTERS 30 MASCULI 113 277 103
Marimon Aymerich, Xavi MASTERS 30 MASCULI 114 276 145
Mateu Prieto, Blai MASTERS 30 MASCULI 115 275 124
Siles Sánchez, Luís MASTERS 40 MASCULI 116 274 3
Carulla Copons, Arnau JUNIOR MASCULI 117 273 69
Vivancos Gonzalez, Manel MASTERS 60 MASCULI 118 272 67
Soriano Martinez, Jose Manuel MASTERS 40 MASCULI 119 271 129
Avilés Bas, Gabi MASTERS 30 MASCULI 120 270 1