JURASIC BIKE (curta) - GENERAL MASCULINA
Corredor Categoria Posicio Punts Dorsal
Luna Poyato, Oscar EBIKES MASCULI 1 500 209
Fabregas Bujorns, Antoni EBIKES MASCULI 2 480 208
Garcia Mingorance, Antonio EBIKES MASCULI 3 460 200
Miro Congost, Ignasi EBIKES MASCULI 4 440 2
Espada Santana, Roger EBIKES MASCULI 5 430 211
Sanchez Tome, Jesús María EBIKES MASCULI 6 420 177
Alsina Sech, Joan EBIKES MASCULI 7 410 183
Arche Ballester, Jorge EBIKES MASCULI 8 400 212
Alonso Romero, Jeronimo EBIKES MASCULI 9 390 7
Rabanete, Toni EBIKES MASCULI 10 380 210
Farriol Teixidó, Oriol EBIKES MASCULI 11 379 201
Alamo, Gabi EBIKES MASCULI 12 378 202
Gonzalez Morro, Samuel EBIKES MASCULI 13 377 203
Maria Sivill Bonfill, Josep EBIKES MASCULI 14 376 193
Maria Amigó Barbeta, Josep EBIKES MASCULI 15 375 197
Alvez Guillen, David EBIKES MASCULI 16 374 171
Domenech, Ivan EBIKES MASCULI 18 372 216
Romero Garcia, Josep Maria EBIKES MASCULI 19 371 213
González, Cristina MASTERS 30 MASCULI 20 370 91
Farreras Gorro, Pere EBIKES MASCULI 21 369 205
Feixas, Joan MASTERS 30 MASCULI 22 368 158
García Duran, Izan JUNIOR MASCULI 23 367 49
De La Fuente Ferret, Francesc MASTERS 40 MASCULI 24 366 160
Balañà Albet, Arnau JUNIOR MASCULI 26 364 66
Franco Caldito, Cristian MASTERS 30 MASCULI 28 362 50
Compte Roca, Roger MASTERS 30 MASCULI 29 361 17
Suriol Escalante, Francesc MASTERS 30 MASCULI 30 360 163
Rius Calderón, Xavi MASTERS 40 MASCULI 31 359 84
Planas Duocastella, Eduard MASTERS 30 MASCULI 32 358 130
Barlan, Oriol ELIT MASCULI 33 357 88
Codes Rodríguez, Juanjo MASTERS 40 MASCULI 34 356 22
Santamaria Fonollosa, Albert MASTERS 30 MASCULI 35 355 94
Zarrouri El Johri, Nabil MASTERS 30 MASCULI 36 354 96
Franco Jané, Carles MASTERS 50 MASCULI 37 353 14
Sainz Hernández, Yandry MASTERS 30 MASCULI 38 352 77
Riera Balcells, Antoni MASTERS 50 MASCULI 39 351 95
Gonzalez Lopez, Òscar MASTERS 40 MASCULI 40 350 67
Herrera Garcia, Jordi MASTERS 30 MASCULI 41 349 108
Fructuoso Bonilla, Guillem MASTERS 40 MASCULI 42 348 25
Marin Rubis, Alex EBIKES MASCULI 43 347 181
Romero Romera, Diego JUNIOR MASCULI 44 346 37
Garcia Rafecas, Toni ELIT MASCULI 45 345 113
Paredes Gavila, Manel MASTERS 40 MASCULI 46 344 62
Masafret, Jaume MASTERS 50 MASCULI 47 343 162
Martínez, Paco MASTERS 60 MASCULI 48 342 107
Zarzoso Martí, Aleix JUNIOR MASCULI 49 341 156
Valerio Sánchez, Miguel Ángel MASTERS 40 MASCULI 50 340 118
Garriga Torras, Octavi MASTERS 50 MASCULI 51 339 109
Lopez Lopez, Genis MASTERS 60 MASCULI 52 338 73
Prades Ventura, Albert MASTERS 30 MASCULI 53 337 51
Albornà Guzman, Jordi MASTERS 40 MASCULI 54 336 132
Gil Vilella, Jordi MASTERS 50 MASCULI 55 335 150
De Dios Crespo, Aitor MASTERS 40 MASCULI 56 334 145
Pastrana Cordoba, Enric EBIKES MASCULI 57 333 182
Rey Sánchez, Jesus MASTERS 30 MASCULI 58 332 59
Martinez Caldito, Xavi MASTERS 30 MASCULI 59 331 140
Valls Soriano, Pere MASTERS 50 MASCULI 60 330 147
Solà Paloma, Marius MASTERS 50 MASCULI 61 329 23
Jiménez García, Víctor MASTERS 40 MASCULI 62 328 53
Martin, Jose MASTERS 40 MASCULI 63 327 126
Aleacar Cubillos, Pep MASTERS 50 MASCULI 64 326 60
Delgado Coca, Ángel MASTERS 50 MASCULI 65 325 27
Alfonso, Alvaro MASTERS 30 MASCULI 66 324 127
Vicent, Toni MASTERS 50 MASCULI 67 323 18
Isart Prades, Joaquim MASTERS 40 MASCULI 68 322 120
Caldito Alia, Fernando MASTERS 40 MASCULI 69 321 161
Manent Quesada, Pere MASTERS 50 MASCULI 70 320 154
Tort Borrega, Jaume MASTERS 30 MASCULI 71 319 105
Currià Ubach, Frederic MASTERS 40 MASCULI 72 318 31
Zarzoso Tomás, Sergio MASTERS 50 MASCULI 73 317 157
Hernandez Escolar, Albert MASTERS 30 MASCULI 74 316 144
Serrano Gonzalez, Cristian MASTERS 30 MASCULI 75 315 139
Risco Marrón, Daniel MASTERS 40 MASCULI 76 314 38
Martinez Franch, Xavier MASTERS 30 MASCULI 77 313 34
Momblona Martínez, Marc MASTERS 30 MASCULI 78 312 131
Muñoz Martínez, Jordi MASTERS 40 MASCULI 79 311 48
Ramos Verdu, Eduard MASTERS 40 MASCULI 80 310 146
Sola Lopez, Josep M MASTERS 40 MASCULI 81 309 133
Pallares Garcia, David MASTERS 40 MASCULI 82 308 46
Alemany Miserachs, Roger MASTERS 30 MASCULI 83 307 45
Jiménez Esteve, Raül MASTERS 40 MASCULI 84 306 116
Pascuet Compte, Adrià MASTERS 30 MASCULI 85 305 135
Moix Chinarro, Jordi MASTERS 30 MASCULI 86 304 141
Garcia Segura, Eloy MASTERS 40 MASCULI 87 303 61
Del Pino Lopez, Felix MASTERS 40 MASCULI 88 302 117
A. Rizza, Nicoló MASTERS 40 MASCULI 89 301 32
Maestre Lozano, Daniel MASTERS 50 MASCULI 90 300 19
Noguera Albors, Pol ELIT MASCULI 91 299 104
Dominguez Moreno, Javi MASTERS 40 MASCULI 92 298 103
Gilabert Escolar, Oscar MASTERS 40 MASCULI 93 297 102
Cucurull, Edgar MASTERS 30 MASCULI 94 296 86
Bernabeu Busquets, Joan EBIKES MASCULI 95 295 207
Valles Queralt, Joan MASTERS 40 MASCULI 96 294 92
Samso Raventós, Joan MASTERS 30 MASCULI 97 293 134
Aragón Sanchez, Antonio MASTERS 40 MASCULI 98 292 41
Segura Llauradó, Xavier EBIKES MASCULI 99 291 218
Pinel Carrasco, Ernest MASTERS 40 MASCULI 100 290 190
Manobens, Daniel MASTERS 40 MASCULI 101 289 71
Ponce, Hugo MASTERS 40 MASCULI 102 288 125
Riba Camps, Josep EBIKES MASCULI 103 287 222
Verdaguer Oliver, Albert MASTERS 30 MASCULI 104 286 119
Aragones Ferreres, Jordi MASTERS 30 MASCULI 105 285 136
Abelló Mateu, Francisco Javier MASTERS 50 MASCULI 106 284 129
Ortigosa Castro, Xavi MASTERS 40 MASCULI 107 283 128
Del Campo Navarro, Francisco EBIKES MASCULI 108 282 180
Hernández Rasero, Francisco Javier MASTERS 40 MASCULI 109 281 124
Lopez Perez, Lluis MASTERS 50 MASCULI 110 280 21
Lledó Muñoz, Sergi MASTERS 50 MASCULI 111 279 112
Lopez Ferras, David MASTERS 30 MASCULI 112 278 137
Gutiérrez Baños, Alfonso MASTERS 50 MASCULI 113 277 82
Ruiz, Dani MASTERS 30 MASCULI 114 276 121
Pujolar, Ricard MASTERS 30 MASCULI 115 275 152
Ferrera, Xisco MASTERS 50 MASCULI 116 274 90
Fuentes Otero, Fabian MASTERS 50 MASCULI 117 273 28
Ferré Burgos, Jaume JUNIOR MASCULI 118 272 44
Gomez Rubio, Joaquín EBIKES MASCULI 119 271 175
López Martínez, Alberto EBIKES MASCULI 120 270 172
Hurtado Ferrer, Rodrigo EBIKES MASCULI 121 269 176
Quesada, Xavi EBIKES MASCULI 122 268 169
Molina Pintor, Sergi EBIKES MASCULI 123 267 168
Rojas Rodriguez, Rafael EBIKES MASCULI 124 266 170
Sanchez Soler, Xavier EBIKES MASCULI 125 265 198
Guerrero Marques, Miguel EBIKES MASCULI 126 264 206
Aloy Quintana, Jordi EBIKES MASCULI 127 263 217
Carrasco Merino, Moises EBIKES MASCULI 128 262 199
Peña, David MASTERS 50 MASCULI 129 261 165
Pla Solans, Albert MASTERS 40 MASCULI 130 260 164
Pascual Caballero, Jaume EBIKES MASCULI 131 259 8
Silvestre Fernández, Jose Antonio EBIKES MASCULI 132 258 179
Santiago Perez, Felix EBIKES MASCULI 133 257 173
Canals, Roger MASTERS 30 MASCULI 134 256 138
Escude Gonzalez, Jordi MASTERS 50 MASCULI 135 255 15
González Muro, Toni EBIKES MASCULI 136 254 187
Poveda Fulgencio, Ivan MASTERS 30 MASCULI 137 253 58
Lopez Sanchez, Dani EBIKES MASCULI 138 252 166
Rodríguez Pérez, Antonio MASTERS 50 MASCULI 139 251 75
Paradelo Lambea, Jordi MASTERS 40 MASCULI 140 250 79
Del Campo Rodríguez, Vicente MASTERS 50 MASCULI 141 249 16
Montoya Mejia, Gustavo MASTERS 30 MASCULI 142 248 81
Astigarraga Haro, Aitor MASTERS 50 MASCULI 143 247 89
Jiménez Ballesta, Sergio EBIKES MASCULI 144 246 196
Cañellas, Indra MASTERS 40 MASCULI 145 245 68
Rodriguez Pantion, Sergio EBIKES MASCULI 146 244 219
Oliver Fernández, Javier EBIKES MASCULI 147 243 178
Escolà Sánchez, Carles MASTERS 40 MASCULI 148 242 123
Zaragoza Andreu, David MASTERS 50 MASCULI 149 241 100
Ambel Santoyo, Juanpe MASTERS 50 MASCULI 150 240 20
García Requena, Juan Jose MASTERS 40 MASCULI 151 239 122
Subirats Castell, Joaquim MASTERS 50 MASCULI 152 238 99
Prellezo Fernández, Pedro MASTERS 50 MASCULI 153 237 101
López Gatius, Sergi MASTERS 30 MASCULI 154 236 54
Vivancos Gonzalez, Manel MASTERS 60 MASCULI 155 235 52
Astigarraga Guitart, Max EBIKES MASCULI 156 234 194
Cervilla Manzano, Fran EBIKES MASCULI 157 233 4